* 산호세 지역 최신 동향 분석 (캠브리안, 블러섬 벨리, 산타테레사, 알마덴 지역) *

* 산호세 지역 최신 동향 분석 (캠브리안, 블러섬 벨리, 산타테레사, 알마덴 지역) *

 

 

지난 9월 1일 부터 팔린집을 기준으로 통계를 내본 것 입니다. 


(1) 알마덴 지역 : 팔린 가격의 평균이 103% 이고 평균 22일
(2) 캠브리안 지역 : 팔린 가격의 평균이 109% 이고 평균 14일 
(3) 블러섬 벨리 지역 : 팔린 가격의 평균이 107% 이고 평균 14일
(4) 산타테레사 지역 : 팔린 가격의 평균이 105% 이고 평균 12일

==========================================================================


(1) 알마덴 지역 (95120) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트  입니다.  총 45채가 팔렸습니다.  
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다. 

리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 103% 이고 평균 22일 만에 집들이 팔리고 있습니다. 
 


    S MLS #Street AddressClose DateList PricePriceDOMBdsBthsSqFtLot SizePostal CityClassAge     
1View Virtual TourSML816546297311 Glenview Drive09/20/2017$3,300,000$3,210,0009543|14,52731,878 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family0Realist II
2View Virtual TourSML816764977220 Glenview Drive10/10/2017$3,198,000$3,200,000944|15,46930,999 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family17Realist II
3View Virtual TourSML816673466982 Hollow Lake Way10/20/2017$2,598,000$2,512,5008854|24,76728,798 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family15Realist II
4SML816492177203 Glenview Drive09/14/2017$2,698,000$2,500,00012664|15,45623,170 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family15Realist II
5View Virtual TourSML816773501117 Mockingbird Court10/03/2017$2,100,000$2,350,000353|03,36514,520 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family20Realist II
6View Virtual TourSML816521351136 Macias Lane09/27/2017$2,299,000$2,230,00010154|14,0158,387 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family11Realist II
7View Virtual TourSML816565926517 Camelia Drive09/01/2017$2,198,800$2,090,0002543|03,35914,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family53Realist II
8SML816725027174 Wooded Lake Drive09/18/2017$1,998,888$1,950,0001443|03,17933,400 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family37Realist II
9View Virtual TourSML816768401112 Foxhurst Way10/18/2017$1,799,000$1,875,0001053|03,2168,520 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family33Realist II
10View Virtual TourSML816733151113 Foxhurst Way09/11/2017$1,759,000$1,820,000543|03,0807,920 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family33Realist II
11SML816688381370 Hillcrest Court09/11/2017$1,820,000$1,790,0001242|12,60513,200 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
12View Virtual TourSML816688286448 Montego Court09/29/2017$1,689,000$1,726,0003854|03,60610,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
13View Virtual TourSML816747767160 Echo Ridge Drive09/27/2017$1,488,000$1,695,0001242|12,39810,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family43Realist II
14View Virtual TourSML816762411108 Corvallis Drive09/27/2017$1,615,000$1,690,000552|12,6479,990 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
15View Virtual TourSML816751631598 Capitancillos Drive10/13/2017$1,399,000$1,658,000842|12,5278,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family37Realist II
16View Virtual TourSML816776556007 Crossfield Court10/10/2017$1,698,000$1,645,0001343|03,2739,072 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family38Realist II
17View Virtual TourSML816719676860 Eldridge Drive09/08/2017$1,525,000$1,635,0001142|12,4309,085 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
18SML816789171661 Via Campagna10/20/2017$1,488,888$1,610,000443|02,6424,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family20Realist II
19View Virtual TourSML816784457012 Burnside Drive10/17/2017$1,498,000$1,610,000742|02,16712,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family42Realist II
20View Virtual TourSML81678599755 Casswood Court10/19/2017$1,599,999$1,600,0001143|02,3429,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family40Realist II
21View Virtual TourSML816722111655 Via Campagna09/07/2017$1,480,888$1,553,000853|02,5534,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family20Realist II
22View Virtual TourSML816775286148 Franciscan Court10/12/2017$1,288,000$1,550,000942|12,0338,614 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
23View Virtual TourSML816752596028 Starwood Drive10/02/2017$1,450,000$1,550,0001242|12,3788,580 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family31Realist II
24SML816730566123 Paso Los Cerritos09/08/2017$1,299,000$1,500,000043|02,6506,649 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family42Realist II
25SML81670098914 Portswood Circle09/08/2017$1,488,800$1,480,0002043|02,3678,345 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family31Realist II
26SML816811696701 Camden Avenue10/10/2017$1,450,000$1,450,000042|02,1678,050 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
27View Virtual TourSML816735336395 Almaden Road09/06/2017$1,275,000$1,425,000842|12,1768,160 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
28View Virtual TourSML816765006594 Skyfarm Drive10/11/2017$1,400,000$1,400,0001642|12,2336,996 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family37Realist II
29SML816699431579 Guadalajara Drive09/07/2017$1,299,000$1,400,0001142|12,0137,884 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
30View Virtual TourSML816740411480 Montelegre Drive09/20/2017$1,295,000$1,390,000942|12,0338,236 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
31SML816784441194 Quail Creek Circle10/13/2017$1,428,000$1,380,0001432|12,4055,775 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family30Realist II
32View Virtual TourSML816779206209 Mcabee Road10/19/2017$1,288,000$1,380,0001732|12,2836,831 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family29Realist II
33View Virtual TourSML81673688746 Casswood Court09/19/2017$1,355,000$1,380,0001032|01,7808,025 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family40Realist II
34View Virtual TourSML816728971549 Montalban Drive09/15/2017$1,195,000$1,320,0001042|01,6708,064 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
35SML816769776617 Leyland Park Drive09/07/2017$1,300,000$1,300,000042|01,95010,792 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family43Realist II
36View Virtual TourSML816775206244 Tweedholm Court10/19/2017$1,198,000$1,275,000942|01,9977,340 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family42Realist II
37SML816680531423 Medallion Drive10/05/2017$1,199,000$1,250,0005752|12,0799,490 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
38View Virtual TourSML8166940311835 Redmond Avenue09/15/2017$1,249,500$1,183,7503731|01,44713,213 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family77Realist II
39View Virtual TourSML816731541296 Oakglen Way09/22/2017$1,175,000$1,180,0001543|02,2028,006 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
40SML816721366175 Meridian Avenue09/12/2017$1,049,000$1,175,000842|01,7547,981 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
41SML816692521136 Rhinecastle Way09/14/2017$1,149,000$1,149,0002642|11,9559,012 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
42View Virtual TourSML816560381398 Redmond Avenue09/01/2017$1,100,000$1,130,0004642|01,7968,050 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
43View Virtual TourSML816725841036 Bret Cove Court09/07/2017$949,000$1,045,000642|01,6503,840 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family39Realist II
44View Virtual TourSML81676594985 Ivory Creek Drive10/12/2017$899,000$955,0001042|11,4702,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family32Realist II
45SML8166888821660 Bertram Road09/07/2017$928,880$875,0001931|01,47113,061 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family64Realist II



==========================================================================

(2) 캠브리안 (95124) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트  입니다.  총 50채가 팔렸습니다.  
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다. 

리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 109% 이고 평균 14일 만에 집들이 팔리고 있습니다. 
 

    S MLS #Street AddressZip CodeClose DateList PricePriceDOMBdsBthsSqFtLot SizePostal CityClassAge     
1SML8168093414901 Bronson Avenue9512410/09/2017$2,430,000$2,430,000255|03,7519,625 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family1Realist II
2View Virtual TourSML8167703814842 Berry Way9512410/06/2017$2,299,888$2,318,8881355|03,7009,375 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family0Realist II
3View Virtual TourSML8167025814850 Conway Avenue9512409/15/2017$2,375,000$2,287,0002955|03,7009,375 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family0Realist II
4View Virtual TourSML8167688615148 Charlotte Avenue9512410/11/2017$2,150,000$2,227,5001143|03,00012,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family65Realist II
5SML8167456314539 Nelson Way9512409/20/2017$1,900,000$2,050,0001043|13,38310,625 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family67Realist II
6View Virtual TourSML816775191667 Glenrock Court9512410/19/2017$1,890,000$1,925,000943|03,4148,160 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family36Realist II
7View Virtual TourSML816765385530 Blossom Tree Lane9512410/05/2017$1,475,000$1,700,000943|01,5507,098 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family57Realist II
8View Virtual TourSML816713095036 Selinda Lane9512409/12/2017$1,698,000$1,680,0001963|02,8235,959 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
9View Virtual TourSML8167573815065 Nadine Court9512410/16/2017$1,398,000$1,625,000743|01,9329,030 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family62Realist II
10View Virtual TourSML816749804855 Elester Drive9512409/25/2017$1,258,000$1,617,000833|01,5026,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family60Realist II
11SML816547044113 Ashbrook Circle9512410/05/2017$1,590,000$1,575,00010533|02,7496,100 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
12View Virtual TourSML816764945241 Rafton Drive9512410/17/2017$1,245,000$1,551,1211042|11,9588,400 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
13View Virtual TourSML816740421834 Anne Court9512409/27/2017$1,449,000$1,515,0001432|12,0356,790 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
14View Virtual TourSML816783881785 Marcy Lynn Court9512410/17/2017$1,249,000$1,452,000743|02,2585,400 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
15View Virtual TourSML8167500815297 Stratford Drive9512409/28/2017$1,298,000$1,450,000842|01,9659,246 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family69Realist II
16View Virtual TourSML8167488014491 Wyrick Avenue9512409/15/2017$1,199,950$1,450,000232|01,7179,375 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family67Realist II
17View Virtual TourSML816772341666 Canna Lane9512410/03/2017$1,350,000$1,420,000842|01,5806,800 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
18View Virtual TourSML816751431636 Klipspringer Drive9512409/18/2017$1,285,000$1,415,000543|01,9103,840 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family25Realist II
19View Virtual TourSML816747081630 Saint Regis Drive9512409/22/2017$1,249,000$1,410,0001243|02,2117,245 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
20View Virtual TourSML816766765570 Amby Drive9512409/29/2017$1,199,000$1,400,000742|01,9308,316 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family60Realist II
21View Virtual TourSML816736704726 Torrey Pines Circle9512409/19/2017$1,300,000$1,380,000943|02,0792,341 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family10Realist II
22View Virtual TourSML816739774910 Bel Estos Drive9512409/12/2017$1,249,000$1,305,0001032|01,5908,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
23View Virtual TourSML816726085299 Kentfield Drive9512409/05/2017$1,128,000$1,305,000832|01,2486,438 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family57Realist II
24SML816759212182 Nimrick Lane9512409/29/2017$1,300,000$1,287,500043|01,70023,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family54Realist II
25View Virtual TourSML816793743200 Hilary Drive9512410/24/2017$1,099,000$1,285,000832|01,3625,856 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family62Realist II
26View Virtual TourSML816734701783 Nelson Way9512409/18/2017$1,199,999$1,280,0001343|01,9096,930 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
27SML816774994956 Harwood Road9512410/11/2017$1,099,000$1,275,000232|01,6146,200 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
28View Virtual TourSML816749964751 Torrey Pines Circle9512410/05/2017$1,299,000$1,265,0003132|11,8902,115 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family10Realist II
29SML816762821924 Adelaide Way9512410/10/2017$1,215,000$1,240,0001232|01,7406,400 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family58Realist II
30View Virtual TourSML816758344880 Leigh Avenue9512410/02/2017$998,000$1,230,0001032|01,1955,974 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family59Realist II
31SML8167971414679 Nelson Court9512410/12/2017$999,000$1,200,000842|01,23310,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family67Realist II
32View Virtual TourSML816746111619 Orchard View Drive9512409/15/2017$1,058,000$1,200,000632|01,2436,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family59Realist II
33View Virtual TourSML8167174315350 Herring Avenue9512409/11/2017$1,198,000$1,200,0001521|11,1967,965 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family70Realist II
34SML8167566215391 Herring Avenue9512410/24/2017$1,188,000$1,188,0003821|11,0908,302 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family68Realist II
35SML816757591614 Montrose Way9512409/15/2017$1,098,000$1,172,000442|11,9316,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family53Realist II
36View Virtual TourSML8167532914568 Wyrick Avenue9512409/26/2017$999,950$1,150,000831|01,0749,875 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family67Realist II
37View Virtual TourSML816731961787 Gable Lane9512409/13/2017$998,800$1,150,0001032|01,0666,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family58Realist II
38View Virtual TourSML816756931709 Canna Lane9512409/15/2017$899,000$1,138,0001232|01,2106,060 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family55Realist II
39View Virtual TourSML816788023492 Hilary Drive9512410/20/2017$855,000$1,131,000832|01,2815,856 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family62Realist II
40SML816749634006 Ross Avenue9512409/15/2017$948,000$1,100,000432|01,5006,405 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family59Realist II
41SML816732104481 Camden Avenue9512410/02/2017$959,000$1,050,0002932|01,1206,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family58Realist II
42SML816689432243 Willester Avenue9512410/06/2017$999,000$1,020,0006032|01,2846,480 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
43View Virtual TourSML816744573082 Irlanda Way9512409/18/2017$899,000$1,010,000742|01,4355,100 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family63Realist II
44SML816794911796 Wyrick Avenue9512410/04/2017$895,000$990,000242|01,2007,068 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family58Realist II
45View Virtual TourSML816724471606 Jacob Avenue9512409/08/2017$949,000$980,000832|01,3466,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family54Realist II
46View Virtual TourSML816793183163 Taper Avenue9512410/13/2017$895,000$940,000831|09846,386 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
47SML816715633376 Kirk Road9512409/22/2017$938,000$920,0003231|01,2806,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family55Realist II
48SML816707494550 Abbeygate Court9512409/27/2017$898,000$910,0003232|01,1593,848 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
49SML816721613339 Browning Avenue9512409/12/2017$800,000$900,000931|09845,952 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family61Realist II
50View Virtual TourSML816778961708 Hogar Drive9512410/11/2017$699,950$830,000731|01,0605,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family63Realist II


==========================================================================

(3) 블러섬 벨리 (95123) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트  입니다.  총 65채가 팔렸습니다.  
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다. 

리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 107% 이고 평균 14일 만에 집들이 팔리고 있습니다. 
 


    S MLS #Street AddressZip CodeClose DateList PricePriceDOMBdsBthsSqFtLot SizePostal CityClassAge     
1View Virtual TourSML81672762940 Foothill Drive9512309/28/2017$1,149,000$1,200,0001732|11,9038,460 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family47Realist II
2View Virtual TourSML816749956409 Cottle Road9512310/03/2017$989,000$1,155,000842|12,2565,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family42Realist II
3SML816716751029 FOOTHILL Drive9512309/01/2017$1,098,000$1,125,0001542|12,2787,685 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family36Realist II
4View Virtual TourSML81678894803 Colleen Drive9512310/20/2017$989,900$1,110,000842|01,8436,262 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
5View Virtual TourSML816780226329 Snell Avenue9512310/12/2017$899,000$1,100,000642|01,8676,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family43Realist II
6View Virtual TourSML816739715562 Farmhouse Court9512309/20/2017$935,000$1,090,0001153|02,2053,726 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family17Realist II
7View Virtual TourSML81677781364 Spode Way9512310/03/2017$948,000$1,085,000532|01,7608,265 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
8View Virtual TourSML81678393461 1/2 Curie Drive9512310/12/2017$899,000$1,065,000342|01,8685,097 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
9View Virtual TourSML816761766156 Ansdell Way9512309/11/2017$945,000$1,020,000532|01,7456,825 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
10View Virtual TourSML81677773455 Curie Drive9512310/19/2017$898,000$1,015,000832|01,6175,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
11SML816714486211 Evangeline Drive9512309/08/2017$999,000$1,005,0001332|01,6686,630 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
12View Virtual TourSML81677164714 Calero Avenue9512310/24/2017$899,950$995,000752|12,3396,222 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family53Realist II
13View Virtual TourSML816769356049 Sanford Drive9512310/06/2017$899,000$991,000832|01,7236,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
14SML81677832726 Los Huecos Drive9512310/16/2017$949,900$975,000842|01,9336,120 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
15View Virtual TourSML81672607980 Windsor Hills Circle9512309/28/2017$945,800$975,000932|12,0453,010 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family20Realist II
16View Virtual TourSML816717776234 Hopi Circle9512309/01/2017$925,000$975,000832|01,5876,370 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
17View Virtual TourSML816752196328 Mountford Drive9512309/19/2017$869,000$971,000732|01,5025,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
18View Virtual TourSML81669979398 Bay Street9512309/22/2017$999,000$965,0004453|02,1937,242 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family53Realist II
19View Virtual TourSML81676290857 Foothill Drive9512310/10/2017$920,000$962,000732|01,8086,180 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
20View Virtual TourSML81676217617 Kiowa Circle9512310/06/2017$899,000$960,0001342|01,5036,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family50Realist II
21View Virtual TourSML81669851909 Maclay Drive9512309/18/2017$899,900$960,0001632|01,7236,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family47Realist II
22View Virtual TourSML81677817190 Venado Way9512310/11/2017$848,000$950,004142|12,1865,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
23SML81675277217 Benbow Avenue9512309/26/2017$875,000$950,000742|12,1865,096 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
24View Virtual TourSML81674410791 Calero Avenue9512309/19/2017$799,000$950,000732|01,6486,720 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family13Realist II
25SML816704426233 Blossom Avenue9512309/06/2017$949,000$949,0002732|02,0215,916 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
26SML816741125723 Indian Avenue9512309/22/2017$849,000$941,0001042|01,5166,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family55Realist II
27View Virtual TourSML816780026201 Valroy Drive9512310/17/2017$835,000$940,000632|01,1436,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
28View Virtual TourSML816748966250 Snell Avenue9512310/10/2017$929,850$940,0003042|01,8266,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family50Realist II
29View Virtual TourSML816750705964 Indian Avenue9512310/11/2017$898,000$935,0001453|02,0746,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
30SML816802425885 Montevino Drive9512310/03/2017$949,000$930,000042|12,2186,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
31View Virtual TourSML81678036414 Conestoga Way9512310/06/2017$750,000$921,000742|01,4576,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
32View Virtual TourSML816768135813 Falon Way9512310/10/2017$850,000$920,000732|11,8306,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
33SML816732045817 Arapaho Drive9512309/18/2017$849,999$911,000642|01,51610,850 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family54Realist II
34View Virtual TourSML816738815857 Rohn Way9512309/13/2017$818,880$903,000832|11,8307,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
35SML816745115696 Venado Court9512310/11/2017$858,000$901,0002842|12,1869,750 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
36View Virtual TourSML816755366102 Urlin Court9512309/21/2017$760,000$900,000642|01,5566,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
37SML81678447258 Copco Lane9512310/17/2017$798,000$897,000842|01,6816,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
38View Virtual TourSML81675881545 Yurok Circle9512310/10/2017$788,000$895,0001032|01,2085,940 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
39SML816749535830 Laguna Seca Way9512310/03/2017$860,000$885,0002042|01,5166,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family54Realist II
40View Virtual TourSML81673071499 Safari Drive9512309/13/2017$799,000$885,0001042|01,4956,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
41View Virtual TourSML816744065472 Woodhurst Lane9512309/21/2017$785,000$870,000732|01,3546,213 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family55Realist II
42View Virtual TourSML816731955653 Enning Avenue9512309/12/2017$799,000$870,000342|01,6156,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
43SML81673016685 Cree Drive9512309/19/2017$885,000$870,0001132|01,2236,018 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
44SML816756126039 Pineland Avenue9512309/15/2017$825,000$865,000032|01,4096,120 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
45SML81680785558 Yurok Circle9512310/07/2017$798,000$861,000242|01,3456,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
46SML816737045966 Fishburne Avenue9512309/21/2017$829,000$855,0001332|01,2786,200 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
47View Virtual TourSML81654696476 Calero Avenue9512309/06/2017$819,000$852,0003052|01,8465,974 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
48View Virtual TourSML81676981334 Avenida Pinos9512309/21/2017$749,950$850,000732|01,2836,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
49View Virtual TourSML816768565579 Playa Del Rey9512310/18/2017$778,000$850,000842|01,4506,380 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
50SML81676882788 Pescadero Drive9512310/10/2017$750,000$845,000742|01,7396,161 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
51SML816727785958 Fishburne Avenue9512309/13/2017$799,888$842,143842|01,7646,200 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
52View Virtual TourSML816677175915 Bufkin Drive9512309/12/2017$849,950$840,0005642|01,8466,090 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family46Realist II
53View Virtual TourSML81672200323 Orick Court9512310/12/2017$799,988$835,121642|01,3928,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
54View Virtual TourSML816742285879 Tandera Avenue9512309/20/2017$798,888$835,0002042|01,3426,300 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
55View Virtual TourSML81676060159 Noyo Drive9512310/14/2017$829,888$820,0001432|01,5024,848 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family51Realist II
56SML816701935387 Gerine Blossom Drive9512309/06/2017$768,888$819,000832|01,5316,490 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family41Realist II
57SML81669035408 Avenida Manzanos9512309/09/2017$774,900$810,0003333|01,3473,795 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family32Realist II
58View Virtual TourSML81649386449 Ariel Court9512309/08/2017$810,000$810,0005032|01,4096,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family49Realist II
59SML816556435619 Keymar Drive9512309/12/2017$809,950$804,0008542|01,3428,322 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II
60View Virtual TourSML81667368340 Blossom Hill Road9512309/06/2017$820,888$790,0004053|02,3847,440 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family48Realist II
61View Virtual TourSML816742925342 Hansell Drive9512309/19/2017$747,000$770,250842|01,3994,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family39Realist II
62SML816738695399 Garrison Circle9512309/26/2017$758,000$758,0002432|01,3994,950 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family40Realist II
63SML816713376083 Loma Prieta Drive9512309/12/2017$699,000$750,0001642|01,5107,038 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family50Realist II
64SML81672491254 Blossom Hill Road9512309/13/2017$698,888$740,0002332|01,6176,250 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family54Realist II
65SML81677207387 Herrick Avenue9512310/02/2017$679,000$670,0001642|01,3426,500 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family52Realist II


==========================================================================

(4) 산타테레사  9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트  입니다.  총 33채가 팔렸습니다.  
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다. 

리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 105% 이고 평균 12일 만에 집들이 팔리고 있습니다. 
 



    S MLS #Street AddressZip CodeClose DateList PricePriceDOMBdsBthsSqFtLot SizePostal CityClassAge     
1View Virtual TourSML81675168414 Beckham Drive9512309/21/2017$1,175,000$1,266,000842|12,2568,625 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family42Realist II
2View Virtual TourSML81676220470 Heathcliff Place9511110/09/2017$1,149,000$1,155,0001343|02,37536,107 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family33Realist II
3View Virtual TourSML816763236393 Nueva Drive9511910/17/2017$989,000$1,103,000942|02,0106,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family45Realist II
4View Virtual TourSML816776177390 Basking Ridge Avenue9513810/12/2017$1,099,999$1,100,0001454|02,6265,227 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family11Realist II
5View Virtual TourSML816741496204 GINASHELLl Circle9511909/26/2017$999,000$1,090,0001643|02,0394,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family21Realist II
6View Virtual TourSML81671452274 Bayliss Drive9513909/06/2017$999,000$1,010,0001153|02,4676,600 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family39Realist II
7SML8167130570 Limewell Court9513809/01/2017$899,000$980,000942|11,98710,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family37Realist II
8View Virtual TourSML81671204721 Cornerstone Lane9512309/12/2017$899,000$976,000732|11,6351,970 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family2Realist II
9SML816568316051 Golden Vista Drive9512309/07/2017$969,000$975,0004632|11,9062,449 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family2Realist II
10SML816748357289 Forsum Road9513809/29/2017$899,000$960,0001043|01,8274,474 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family25Realist II
11View Virtual TourSML81671704187 Cheryl Beck Drive9511909/01/2017$925,000$945,000732|11,4974,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family21Realist II
12View Virtual TourSML81672304495 Latona Court9511109/24/2017$898,800$940,0001642|12,0006,000 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family37Realist II
13SML816754377335 Prindiville Drive9513810/03/2017$899,999$930,0001743|01,8274,226 Lot SqFtSan JoseRes. Single Family25Realist II
