* 산호세 지역 최신 동향 분석 (캠브리안, 블러섬 벨리, 산타테레사, 알마덴 지역) *
지난 9월 1일 부터 팔린집을 기준으로 통계를 내본 것 입니다.
(1) 알마덴 지역 : 팔린 가격의 평균이 103% 이고 평균 22일
(2) 캠브리안 지역 : 팔린 가격의 평균이 109% 이고 평균 14일
(3) 블러섬 벨리 지역 : 팔린 가격의 평균이 107% 이고 평균 14일
(4) 산타테레사 지역 : 팔린 가격의 평균이 105% 이고 평균 12일
==========================================================================
(1) 알마덴 지역 (95120) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트 입니다. 총 45채가 팔렸습니다.
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다.
리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 103% 이고 평균 22일 만에 집들이 팔리고 있습니다.
S | MLS # | Street Address | Close Date | List Price | Price | DOM | Bds | Bths | SqFt | Lot Size | Postal City | Class | Age | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | ML81654629 | 7311 Glenview Drive | 09/20/2017 | $3,300,000 | $3,210,000 | 95 | 4 | 3|1 | 4,527 | 31,878 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 0 | ||||||||||
2 | S | ML81676497 | 7220 Glenview Drive | 10/10/2017 | $3,198,000 | $3,200,000 | 9 | 4 | 4|1 | 5,469 | 30,999 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 17 | ||||||||||
3 | S | ML81667346 | 6982 Hollow Lake Way | 10/20/2017 | $2,598,000 | $2,512,500 | 88 | 5 | 4|2 | 4,767 | 28,798 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 15 | ||||||||||
4 | S | ML81649217 | 7203 Glenview Drive | 09/14/2017 | $2,698,000 | $2,500,000 | 126 | 6 | 4|1 | 5,456 | 23,170 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 15 | ||||||||||
5 | S | ML81677350 | 1117 Mockingbird Court | 10/03/2017 | $2,100,000 | $2,350,000 | 3 | 5 | 3|0 | 3,365 | 14,520 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 20 | ||||||||||
6 | S | ML81652135 | 1136 Macias Lane | 09/27/2017 | $2,299,000 | $2,230,000 | 101 | 5 | 4|1 | 4,015 | 8,387 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 11 | ||||||||||
7 | S | ML81656592 | 6517 Camelia Drive | 09/01/2017 | $2,198,800 | $2,090,000 | 25 | 4 | 3|0 | 3,359 | 14,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 53 | ||||||||||
8 | S | ML81672502 | 7174 Wooded Lake Drive | 09/18/2017 | $1,998,888 | $1,950,000 | 14 | 4 | 3|0 | 3,179 | 33,400 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 37 | ||||||||||
9 | S | ML81676840 | 1112 Foxhurst Way | 10/18/2017 | $1,799,000 | $1,875,000 | 10 | 5 | 3|0 | 3,216 | 8,520 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 33 | ||||||||||
10 | S | ML81673315 | 1113 Foxhurst Way | 09/11/2017 | $1,759,000 | $1,820,000 | 5 | 4 | 3|0 | 3,080 | 7,920 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 33 | ||||||||||
11 | S | ML81668838 | 1370 Hillcrest Court | 09/11/2017 | $1,820,000 | $1,790,000 | 12 | 4 | 2|1 | 2,605 | 13,200 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
12 | S | ML81668828 | 6448 Montego Court | 09/29/2017 | $1,689,000 | $1,726,000 | 38 | 5 | 4|0 | 3,606 | 10,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 46 | ||||||||||
13 | S | ML81674776 | 7160 Echo Ridge Drive | 09/27/2017 | $1,488,000 | $1,695,000 | 12 | 4 | 2|1 | 2,398 | 10,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 43 | ||||||||||
14 | S | ML81676241 | 1108 Corvallis Drive | 09/27/2017 | $1,615,000 | $1,690,000 | 5 | 5 | 2|1 | 2,647 | 9,990 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 51 | ||||||||||
15 | S | ML81675163 | 1598 Capitancillos Drive | 10/13/2017 | $1,399,000 | $1,658,000 | 8 | 4 | 2|1 | 2,527 | 8,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 37 | ||||||||||
16 | S | ML81677655 | 6007 Crossfield Court | 10/10/2017 | $1,698,000 | $1,645,000 | 13 | 4 | 3|0 | 3,273 | 9,072 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 38 | ||||||||||
17 | S | ML81671967 | 6860 Eldridge Drive | 09/08/2017 | $1,525,000 | $1,635,000 | 11 | 4 | 2|1 | 2,430 | 9,085 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
18 | S | ML81678917 | 1661 Via Campagna | 10/20/2017 | $1,488,888 | $1,610,000 | 4 | 4 | 3|0 | 2,642 | 4,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 20 | ||||||||||
19 | S | ML81678445 | 7012 Burnside Drive | 10/17/2017 | $1,498,000 | $1,610,000 | 7 | 4 | 2|0 | 2,167 | 12,600 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 42 | ||||||||||
20 | S | ML81678599 | 755 Casswood Court | 10/19/2017 | $1,599,999 | $1,600,000 | 11 | 4 | 3|0 | 2,342 | 9,600 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 40 | ||||||||||
21 | S | ML81672211 | 1655 Via Campagna | 09/07/2017 | $1,480,888 | $1,553,000 | 8 | 5 | 3|0 | 2,553 | 4,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 20 | ||||||||||
22 | S | ML81677528 | 6148 Franciscan Court | 10/12/2017 | $1,288,000 | $1,550,000 | 9 | 4 | 2|1 | 2,033 | 8,614 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
23 | S | ML81675259 | 6028 Starwood Drive | 10/02/2017 | $1,450,000 | $1,550,000 | 12 | 4 | 2|1 | 2,378 | 8,580 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 31 | ||||||||||
24 | S | ML81673056 | 6123 Paso Los Cerritos | 09/08/2017 | $1,299,000 | $1,500,000 | 0 | 4 | 3|0 | 2,650 | 6,649 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 42 | ||||||||||
25 | S | ML81670098 | 914 Portswood Circle | 09/08/2017 | $1,488,800 | $1,480,000 | 20 | 4 | 3|0 | 2,367 | 8,345 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 31 | ||||||||||
26 | S | ML81681169 | 6701 Camden Avenue | 10/10/2017 | $1,450,000 | $1,450,000 | 0 | 4 | 2|0 | 2,167 | 8,050 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 45 | ||||||||||
27 | S | ML81673533 | 6395 Almaden Road | 09/06/2017 | $1,275,000 | $1,425,000 | 8 | 4 | 2|1 | 2,176 | 8,160 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
28 | S | ML81676500 | 6594 Skyfarm Drive | 10/11/2017 | $1,400,000 | $1,400,000 | 16 | 4 | 2|1 | 2,233 | 6,996 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 37 | ||||||||||
29 | S | ML81669943 | 1579 Guadalajara Drive | 09/07/2017 | $1,299,000 | $1,400,000 | 11 | 4 | 2|1 | 2,013 | 7,884 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 52 | ||||||||||
30 | S | ML81674041 | 1480 Montelegre Drive | 09/20/2017 | $1,295,000 | $1,390,000 | 9 | 4 | 2|1 | 2,033 | 8,236 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 52 | ||||||||||
31 | S | ML81678444 | 1194 Quail Creek Circle | 10/13/2017 | $1,428,000 | $1,380,000 | 14 | 3 | 2|1 | 2,405 | 5,775 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 30 | ||||||||||
32 | S | ML81677920 | 6209 Mcabee Road | 10/19/2017 | $1,288,000 | $1,380,000 | 17 | 3 | 2|1 | 2,283 | 6,831 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 29 | ||||||||||
33 | S | ML81673688 | 746 Casswood Court | 09/19/2017 | $1,355,000 | $1,380,000 | 10 | 3 | 2|0 | 1,780 | 8,025 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 40 | ||||||||||
34 | S | ML81672897 | 1549 Montalban Drive | 09/15/2017 | $1,195,000 | $1,320,000 | 10 | 4 | 2|0 | 1,670 | 8,064 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
35 | S | ML81676977 | 6617 Leyland Park Drive | 09/07/2017 | $1,300,000 | $1,300,000 | 0 | 4 | 2|0 | 1,950 | 10,792 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 43 | ||||||||||
36 | S | ML81677520 | 6244 Tweedholm Court | 10/19/2017 | $1,198,000 | $1,275,000 | 9 | 4 | 2|0 | 1,997 | 7,340 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 42 | ||||||||||
37 | S | ML81668053 | 1423 Medallion Drive | 10/05/2017 | $1,199,000 | $1,250,000 | 57 | 5 | 2|1 | 2,079 | 9,490 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 46 | ||||||||||
38 | S | ML81669403 | 11835 Redmond Avenue | 09/15/2017 | $1,249,500 | $1,183,750 | 37 | 3 | 1|0 | 1,447 | 13,213 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 77 | ||||||||||
39 | S | ML81673154 | 1296 Oakglen Way | 09/22/2017 | $1,175,000 | $1,180,000 | 15 | 4 | 3|0 | 2,202 | 8,006 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
40 | S | ML81672136 | 6175 Meridian Avenue | 09/12/2017 | $1,049,000 | $1,175,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,754 | 7,981 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 45 | ||||||||||
41 | S | ML81669252 | 1136 Rhinecastle Way | 09/14/2017 | $1,149,000 | $1,149,000 | 26 | 4 | 2|1 | 1,955 | 9,012 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
42 | S | ML81656038 | 1398 Redmond Avenue | 09/01/2017 | $1,100,000 | $1,130,000 | 46 | 4 | 2|0 | 1,796 | 8,050 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 45 | ||||||||||
43 | S | ML81672584 | 1036 Bret Cove Court | 09/07/2017 | $949,000 | $1,045,000 | 6 | 4 | 2|0 | 1,650 | 3,840 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 39 | ||||||||||
44 | S | ML81676594 | 985 Ivory Creek Drive | 10/12/2017 | $899,000 | $955,000 | 10 | 4 | 2|1 | 1,470 | 2,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 32 | ||||||||||
45 | S | ML81668888 | 21660 Bertram Road | 09/07/2017 | $928,880 | $875,000 | 19 | 3 | 1|0 | 1,471 | 13,061 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 64 |
==========================================================================
(2) 캠브리안 (95124) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트 입니다. 총 50채가 팔렸습니다.
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다.
리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 109% 이고 평균 14일 만에 집들이 팔리고 있습니다.
S | MLS # | Street Address | Zip Code | Close Date | List Price | Price | DOM | Bds | Bths | SqFt | Lot Size | Postal City | Class | Age | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | ML81680934 | 14901 Bronson Avenue | 95124 | 10/09/2017 | $2,430,000 | $2,430,000 | 2 | 5 | 5|0 | 3,751 | 9,625 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 1 | ||||||||||
2 | S | ML81677038 | 14842 Berry Way | 95124 | 10/06/2017 | $2,299,888 | $2,318,888 | 13 | 5 | 5|0 | 3,700 | 9,375 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 0 | ||||||||||
3 | S | ML81670258 | 14850 Conway Avenue | 95124 | 09/15/2017 | $2,375,000 | $2,287,000 | 29 | 5 | 5|0 | 3,700 | 9,375 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 0 | ||||||||||
4 | S | ML81676886 | 15148 Charlotte Avenue | 95124 | 10/11/2017 | $2,150,000 | $2,227,500 | 11 | 4 | 3|0 | 3,000 | 12,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 65 | ||||||||||
5 | S | ML81674563 | 14539 Nelson Way | 95124 | 09/20/2017 | $1,900,000 | $2,050,000 | 10 | 4 | 3|1 | 3,383 | 10,625 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 67 | ||||||||||
6 | S | ML81677519 | 1667 Glenrock Court | 95124 | 10/19/2017 | $1,890,000 | $1,925,000 | 9 | 4 | 3|0 | 3,414 | 8,160 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 36 | ||||||||||
7 | S | ML81676538 | 5530 Blossom Tree Lane | 95124 | 10/05/2017 | $1,475,000 | $1,700,000 | 9 | 4 | 3|0 | 1,550 | 7,098 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 57 | ||||||||||
8 | S | ML81671309 | 5036 Selinda Lane | 95124 | 09/12/2017 | $1,698,000 | $1,680,000 | 19 | 6 | 3|0 | 2,823 | 5,959 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
9 | S | ML81675738 | 15065 Nadine Court | 95124 | 10/16/2017 | $1,398,000 | $1,625,000 | 7 | 4 | 3|0 | 1,932 | 9,030 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 62 | ||||||||||
10 | S | ML81674980 | 4855 Elester Drive | 95124 | 09/25/2017 | $1,258,000 | $1,617,000 | 8 | 3 | 3|0 | 1,502 | 6,300 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 60 | ||||||||||
11 | S | ML81654704 | 4113 Ashbrook Circle | 95124 | 10/05/2017 | $1,590,000 | $1,575,000 | 105 | 3 | 3|0 | 2,749 | 6,100 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
12 | S | ML81676494 | 5241 Rafton Drive | 95124 | 10/17/2017 | $1,245,000 | $1,551,121 | 10 | 4 | 2|1 | 1,958 | 8,400 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
13 | S | ML81674042 | 1834 Anne Court | 95124 | 09/27/2017 | $1,449,000 | $1,515,000 | 14 | 3 | 2|1 | 2,035 | 6,790 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
14 | S | ML81678388 | 1785 Marcy Lynn Court | 95124 | 10/17/2017 | $1,249,000 | $1,452,000 | 7 | 4 | 3|0 | 2,258 | 5,400 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
15 | S | ML81675008 | 15297 Stratford Drive | 95124 | 09/28/2017 | $1,298,000 | $1,450,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,965 | 9,246 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 69 | ||||||||||
16 | S | ML81674880 | 14491 Wyrick Avenue | 95124 | 09/15/2017 | $1,199,950 | $1,450,000 | 2 | 3 | 2|0 | 1,717 | 9,375 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 67 | ||||||||||
17 | S | ML81677234 | 1666 Canna Lane | 95124 | 10/03/2017 | $1,350,000 | $1,420,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,580 | 6,800 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
18 | S | ML81675143 | 1636 Klipspringer Drive | 95124 | 09/18/2017 | $1,285,000 | $1,415,000 | 5 | 4 | 3|0 | 1,910 | 3,840 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 25 | ||||||||||
19 | S | ML81674708 | 1630 Saint Regis Drive | 95124 | 09/22/2017 | $1,249,000 | $1,410,000 | 12 | 4 | 3|0 | 2,211 | 7,245 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 52 | ||||||||||
20 | S | ML81676676 | 5570 Amby Drive | 95124 | 09/29/2017 | $1,199,000 | $1,400,000 | 7 | 4 | 2|0 | 1,930 | 8,316 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 60 | ||||||||||
21 | S | ML81673670 | 4726 Torrey Pines Circle | 95124 | 09/19/2017 | $1,300,000 | $1,380,000 | 9 | 4 | 3|0 | 2,079 | 2,341 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 10 | ||||||||||
22 | S | ML81673977 | 4910 Bel Estos Drive | 95124 | 09/12/2017 | $1,249,000 | $1,305,000 | 10 | 3 | 2|0 | 1,590 | 8,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
23 | S | ML81672608 | 5299 Kentfield Drive | 95124 | 09/05/2017 | $1,128,000 | $1,305,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,248 | 6,438 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 57 | ||||||||||
24 | S | ML81675921 | 2182 Nimrick Lane | 95124 | 09/29/2017 | $1,300,000 | $1,287,500 | 0 | 4 | 3|0 | 1,700 | 23,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 54 | ||||||||||
25 | S | ML81679374 | 3200 Hilary Drive | 95124 | 10/24/2017 | $1,099,000 | $1,285,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,362 | 5,856 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 62 | ||||||||||
26 | S | ML81673470 | 1783 Nelson Way | 95124 | 09/18/2017 | $1,199,999 | $1,280,000 | 13 | 4 | 3|0 | 1,909 | 6,930 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
27 | S | ML81677499 | 4956 Harwood Road | 95124 | 10/11/2017 | $1,099,000 | $1,275,000 | 2 | 3 | 2|0 | 1,614 | 6,200 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
28 | S | ML81674996 | 4751 Torrey Pines Circle | 95124 | 10/05/2017 | $1,299,000 | $1,265,000 | 31 | 3 | 2|1 | 1,890 | 2,115 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 10 | ||||||||||
29 | S | ML81676282 | 1924 Adelaide Way | 95124 | 10/10/2017 | $1,215,000 | $1,240,000 | 12 | 3 | 2|0 | 1,740 | 6,400 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 58 | ||||||||||
30 | S | ML81675834 | 4880 Leigh Avenue | 95124 | 10/02/2017 | $998,000 | $1,230,000 | 10 | 3 | 2|0 | 1,195 | 5,974 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 59 | ||||||||||
31 | S | ML81679714 | 14679 Nelson Court | 95124 | 10/12/2017 | $999,000 | $1,200,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,233 | 10,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 67 | ||||||||||
32 | S | ML81674611 | 1619 Orchard View Drive | 95124 | 09/15/2017 | $1,058,000 | $1,200,000 | 6 | 3 | 2|0 | 1,243 | 6,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 59 | ||||||||||
33 | S | ML81671743 | 15350 Herring Avenue | 95124 | 09/11/2017 | $1,198,000 | $1,200,000 | 15 | 2 | 1|1 | 1,196 | 7,965 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 70 | ||||||||||
34 | S | ML81675662 | 15391 Herring Avenue | 95124 | 10/24/2017 | $1,188,000 | $1,188,000 | 38 | 2 | 1|1 | 1,090 | 8,302 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 68 | ||||||||||
35 | S | ML81675759 | 1614 Montrose Way | 95124 | 09/15/2017 | $1,098,000 | $1,172,000 | 4 | 4 | 2|1 | 1,931 | 6,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 53 | ||||||||||
36 | S | ML81675329 | 14568 Wyrick Avenue | 95124 | 09/26/2017 | $999,950 | $1,150,000 | 8 | 3 | 1|0 | 1,074 | 9,875 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 67 | ||||||||||
37 | S | ML81673196 | 1787 Gable Lane | 95124 | 09/13/2017 | $998,800 | $1,150,000 | 10 | 3 | 2|0 | 1,066 | 6,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 58 | ||||||||||
38 | S | ML81675693 | 1709 Canna Lane | 95124 | 09/15/2017 | $899,000 | $1,138,000 | 12 | 3 | 2|0 | 1,210 | 6,060 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 55 | ||||||||||
39 | S | ML81678802 | 3492 Hilary Drive | 95124 | 10/20/2017 | $855,000 | $1,131,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,281 | 5,856 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 62 | ||||||||||
40 | S | ML81674963 | 4006 Ross Avenue | 95124 | 09/15/2017 | $948,000 | $1,100,000 | 4 | 3 | 2|0 | 1,500 | 6,405 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 59 | ||||||||||
41 | S | ML81673210 | 4481 Camden Avenue | 95124 | 10/02/2017 | $959,000 | $1,050,000 | 29 | 3 | 2|0 | 1,120 | 6,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 58 | ||||||||||
42 | S | ML81668943 | 2243 Willester Avenue | 95124 | 10/06/2017 | $999,000 | $1,020,000 | 60 | 3 | 2|0 | 1,284 | 6,480 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
43 | S | ML81674457 | 3082 Irlanda Way | 95124 | 09/18/2017 | $899,000 | $1,010,000 | 7 | 4 | 2|0 | 1,435 | 5,100 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 63 | ||||||||||
44 | S | ML81679491 | 1796 Wyrick Avenue | 95124 | 10/04/2017 | $895,000 | $990,000 | 2 | 4 | 2|0 | 1,200 | 7,068 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 58 | ||||||||||
45 | S | ML81672447 | 1606 Jacob Avenue | 95124 | 09/08/2017 | $949,000 | $980,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,346 | 6,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 54 | ||||||||||
46 | S | ML81679318 | 3163 Taper Avenue | 95124 | 10/13/2017 | $895,000 | $940,000 | 8 | 3 | 1|0 | 984 | 6,386 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
47 | S | ML81671563 | 3376 Kirk Road | 95124 | 09/22/2017 | $938,000 | $920,000 | 32 | 3 | 1|0 | 1,280 | 6,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 55 | ||||||||||
48 | S | ML81670749 | 4550 Abbeygate Court | 95124 | 09/27/2017 | $898,000 | $910,000 | 32 | 3 | 2|0 | 1,159 | 3,848 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 46 | ||||||||||
49 | S | ML81672161 | 3339 Browning Avenue | 95124 | 09/12/2017 | $800,000 | $900,000 | 9 | 3 | 1|0 | 984 | 5,952 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 61 | ||||||||||
50 | S | ML81677896 | 1708 Hogar Drive | 95124 | 10/11/2017 | $699,950 | $830,000 | 7 | 3 | 1|0 | 1,060 | 5,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 63 |
==========================================================================
(3) 블러섬 벨리 (95123) 9월 1일 부터 팔린 싱글홈 리스트 입니다. 총 65채가 팔렸습니다.
분석 리포트 2 종류 첨부되어있습니다. 그리고 자세한 내용은 아래의 링크와 아래의 리스트를 참고하시기 바랍니다.
리스팅 가격 대비 팔린 가격의 평균이 107% 이고 평균 14일 만에 집들이 팔리고 있습니다.
S | MLS # | Street Address | Zip Code | Close Date | List Price | Price | DOM | Bds | Bths | SqFt | Lot Size | Postal City | Class | Age | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S | ML81672762 | 940 Foothill Drive | 95123 | 09/28/2017 | $1,149,000 | $1,200,000 | 17 | 3 | 2|1 | 1,903 | 8,460 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 47 | ||||||||||
2 | S | ML81674995 | 6409 Cottle Road | 95123 | 10/03/2017 | $989,000 | $1,155,000 | 8 | 4 | 2|1 | 2,256 | 5,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 42 | ||||||||||
3 | S | ML81671675 | 1029 FOOTHILL Drive | 95123 | 09/01/2017 | $1,098,000 | $1,125,000 | 15 | 4 | 2|1 | 2,278 | 7,685 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 36 | ||||||||||
4 | S | ML81678894 | 803 Colleen Drive | 95123 | 10/20/2017 | $989,900 | $1,110,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,843 | 6,262 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 46 | ||||||||||
5 | S | ML81678022 | 6329 Snell Avenue | 95123 | 10/12/2017 | $899,000 | $1,100,000 | 6 | 4 | 2|0 | 1,867 | 6,600 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 43 | ||||||||||
6 | S | ML81673971 | 5562 Farmhouse Court | 95123 | 09/20/2017 | $935,000 | $1,090,000 | 11 | 5 | 3|0 | 2,205 | 3,726 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 17 | ||||||||||
7 | S | ML81677781 | 364 Spode Way | 95123 | 10/03/2017 | $948,000 | $1,085,000 | 5 | 3 | 2|0 | 1,760 | 8,265 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 45 | ||||||||||
8 | S | ML81678393 | 461 1/2 Curie Drive | 95123 | 10/12/2017 | $899,000 | $1,065,000 | 3 | 4 | 2|0 | 1,868 | 5,097 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
9 | S | ML81676176 | 6156 Ansdell Way | 95123 | 09/11/2017 | $945,000 | $1,020,000 | 5 | 3 | 2|0 | 1,745 | 6,825 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 41 | ||||||||||
10 | S | ML81677773 | 455 Curie Drive | 95123 | 10/19/2017 | $898,000 | $1,015,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,617 | 5,300 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
11 | S | ML81671448 | 6211 Evangeline Drive | 95123 | 09/08/2017 | $999,000 | $1,005,000 | 13 | 3 | 2|0 | 1,668 | 6,630 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
12 | S | ML81677164 | 714 Calero Avenue | 95123 | 10/24/2017 | $899,950 | $995,000 | 7 | 5 | 2|1 | 2,339 | 6,222 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 53 | ||||||||||
13 | S | ML81676935 | 6049 Sanford Drive | 95123 | 10/06/2017 | $899,000 | $991,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,723 | 6,000 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
14 | S | ML81677832 | 726 Los Huecos Drive | 95123 | 10/16/2017 | $949,900 | $975,000 | 8 | 4 | 2|0 | 1,933 | 6,120 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
15 | S | ML81672607 | 980 Windsor Hills Circle | 95123 | 09/28/2017 | $945,800 | $975,000 | 9 | 3 | 2|1 | 2,045 | 3,010 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 20 | ||||||||||
16 | S | ML81671777 | 6234 Hopi Circle | 95123 | 09/01/2017 | $925,000 | $975,000 | 8 | 3 | 2|0 | 1,587 | 6,370 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
17 | S | ML81675219 | 6328 Mountford Drive | 95123 | 09/19/2017 | $869,000 | $971,000 | 7 | 3 | 2|0 | 1,502 | 5,500 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 48 | ||||||||||
18 | S | ML81669979 | 398 Bay Street | 95123 | 09/22/2017 | $999,000 | $965,000 | 44 | 5 | 3|0 | 2,193 | 7,242 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 53 | ||||||||||
19 | S | ML81676290 | 857 Foothill Drive | 95123 | 10/10/2017 | $920,000 | $962,000 | 7 | 3 | 2|0 | 1,808 | 6,180 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 49 | ||||||||||
20 | S | ML81676217 | 617 Kiowa Circle | 95123 | 10/06/2017 | $899,000 | $960,000 | 13 | 4 | 2|0 | 1,503 | 6,300 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 50 | ||||||||||
21 | S | ML81669851 | 909 Maclay Drive | 95123 | 09/18/2017 | $899,900 | $960,000 | 16 | 3 | 2|0 | 1,723 | 6,600 Lot SqFt | San Jose | Res. Single Family | 47 | ||||||||||
