[ 산타클라라 지역 최근 부동산 동향 ] - 2/9/2018

===================================================

 

[ 산타클라라 지역 최근 부동산 동향 ]  - 2/9/2018

===================================================

2018년 1월 1일 부터 팔린 싱글홈의 내역이 아래에 있습니다. 

제일 싸게 팔린 집이 $95만불 이었습니다.
 
산타클라라 싱글홈 은 평균 115% 가격에 / 평균 12일 만에 / 건물 스퀘어핏당 평균 $993 가격에 팔렸습니다. 


    SMLS #Street AddressArea NameClose DateList PriceSale PriceRATIO Close Price By List PriceDOMBdsBthsSqFtLot SizeAgePostal CityZip CodeClass     
1View Virtual TourSML816859142142 Francis AvenueSanta Clara01/08/2018$799,000$1,320,0001.652732|01,0785,193 Lot SqFt62Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
2View Virtual TourSML816847772075 Don CourtSanta Clara01/02/2018$849,999$1,070,0001.2591031|09857,125 Lot SqFt63Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
3SML816834692463 Newhall StreetSanta Clara01/05/2018$850,000$1,001,8801.179921|11,1096,160 Lot SqFt54San Jose95128Res. Single FamilyRealist II
4SML81688164620 Park CourtSanta Clara02/05/2018$899,950$950,0001.056721|01,0015,249 Lot SqFt93Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
5SML816878742111 PEACHTREE LaneSanta Clara01/26/2018$949,000$985,0001.038321|08755,500 Lot SqFt69San Jose95128Res. Single FamilyRealist II
6SML816847273105 Monroe StreetSanta Clara01/05/2018$949,999$1,050,0001.1051532|01,1735,300 Lot SqFt62Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
7View Virtual TourSML81686289641 N Clover AvenueSanta Clara01/08/2018$950,000$1,110,0001.168531|11,2265,385 Lot SqFt67San Jose95128Res. Single FamilyRealist II
8SML816879812287 Dolores AvenueSanta Clara02/07/2018$988,000$1,300,0001.3161032|01,3716,631 Lot SqFt65Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
9View Virtual TourSML816869472088 Los Padres BoulevardSanta Clara01/31/2018$998,000$1,292,0001.295832|09846,174 Lot SqFt56Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
10SML816825061685 Lexington StreetSanta Clara01/05/2018$1,050,000$1,000,0000.9524631|01,2357,550 Lot SqFt91Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
11View Virtual TourSML816863323137 San Juan AvenueSanta Clara01/17/2018$1,098,000$1,480,0001.348832|01,0955,990 Lot SqFt59Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
12View Virtual TourSML816860072191 Esperanca AvenueSanta Clara01/05/2018$1,098,700$1,265,0001.151632|11,4731,898 Lot SqFt18Santa Clara95054Res. Single FamilyRealist II
13SML816860993425 Cecil AvenueSanta Clara01/05/2018$1,099,000$1,358,0001.236731|01,09511,508 Lot SqFt68Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
14View Virtual TourSML816865201227 Scott BoulevardSanta Clara01/16/2018$1,100,000$1,250,0001.1361231|11,9457,800 Lot SqFt64Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
15SML81687474572 N Monroe StreetSanta Clara01/23/2018$1,100,000$1,197,9001.089131|11,1345,294 Lot SqFt66San Jose95128Res. Single FamilyRealist II
16View Virtual TourSML816868913573 Stout PlaceSanta Clara01/30/2018$1,149,000$1,500,0001.305833|11,8392,026 Lot SqFt6Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
17View Virtual TourSML816879191975 Los Padres BoulevardSanta Clara02/06/2018$1,175,000$1,400,0001.191732|01,1817,309 Lot SqFt64Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
18View Virtual TourSML816877822143 Kingsbury CircleSanta Clara02/08/2018$1,188,800$1,486,0001.250842|11,7052,160 Lot SqFt18Santa Clara95054Res. Single FamilyRealist II
19SML816858151208 Phillips CourtSanta Clara01/03/2018$1,198,000$1,505,0001.256632|01,2505,948 Lot SqFt61Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
20View Virtual TourSML816846101775 Los Padres BoulevardSanta Clara01/02/2018$1,199,000$1,430,0001.193332|01,6137,260 Lot SqFt67Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
21SML816866961171 El Camino RealSanta Clara01/26/2018$1,199,888$1,170,0000.9751721|08648,788 Lot SqFt107Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
22View Virtual TourSML816840713061 Mark AvenueSanta Clara01/03/2018$1,249,000$1,551,0001.242933|01,5345,600 Lot SqFt59Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
23View Virtual TourSML816869822278 Calabazas BoulevardSanta Clara01/04/2018$1,250,000$1,475,0001.180142|11,7408,803 Lot SqFt59Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
24SML816863203076 Forbes AvenueSanta Clara01/05/2018$1,250,000$1,350,0001.080142|01,4406,006 Lot SqFt65Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
25View Virtual TourSML816834712061 Sheraton DriveSanta Clara01/22/2018$1,280,000$1,485,0001.160932|01,1766,222 Lot SqFt56Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
26View Virtual TourSML816875974422 Laird CircleSanta Clara01/25/2018$1,299,000$1,521,0001.171833|01,5903,082 Lot SqFt12Santa Clara95054Res. Single FamilyRealist II
27View Virtual TourSML816863663707 Carlysle AvenueSanta Clara01/09/2018$1,299,888$1,741,0001.339842|01,3507,229 Lot SqFt61Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
28SML81688653160 Kit Carson CourtSanta Clara02/05/2018$1,349,888$1,760,0001.304642|01,67012,968 Lot SqFt63Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
29View Virtual TourSML816857873477 Cooper DriveSanta Clara01/10/2018$1,399,000$1,620,0001.158832|01,4256,933 Lot SqFt58Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
30View Virtual TourSML816869022230 Crocker WaySanta Clara01/19/2018$1,399,000$1,580,0001.129942|01,6898,321 Lot SqFt52Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
31SML816898982539 Moraine DriveSanta Clara01/23/2018$1,460,000$1,460,0001.000032|01,3075,637 Lot SqFt64Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
32View Virtual TourSML81688372634 Nicholson AvenueSanta Clara02/07/2018$1,475,000$1,670,0001.132832|01,2545,462 Lot SqFt63Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
33View Virtual TourSML816865813368 Soares CourtSanta Clara01/10/2018$1,498,000$1,968,0001.314743|02,2618,115 Lot SqFt52Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
34SML816860162533 Amethyst DriveSanta Clara01/10/2018$1,599,000$1,600,0001.0011453|12,6385,719 Lot SqFt63Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
35SML81686507940 College AvenueSanta Clara01/19/2018$1,699,000$1,810,0001.0651443|02,5307,971 Lot SqFt51Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
36View Virtual TourSML816874122799 Rebeiro AvenueSanta Clara02/06/2018$1,749,950$1,770,0001.0112053|02,2806,823 Lot SqFt62Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
37View Virtual TourSML816810982620 Tuliptree LaneSanta Clara01/26/2018$1,900,000$1,938,0001.0207032|02,86511,716 Lot SqFt45Santa Clara95051Res. Single FamilyRealist II
38View Virtual TourSML81689391266 Douglane AvenueSanta Clara02/06/2018$2,250,000$2,258,0001.0045243|12,7718,992 Lot SqFt1Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II
39SML81686929137 Cypress AvenueSanta Clara02/06/2018$2,299,000$2,435,0001.059943|13,1649,295 Lot SqFt2Santa Clara95050Res. Single FamilyRealist II


===================================================

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '8 - Santa Clara'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from approximately 3,200 listings

 

 

 

===================================================

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '8 - Santa Clara'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from 3,242 listings



===================================================

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '8 - Santa Clara'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from 3,242 listings


===================================================