[ 윌로우 글렌 지역 최근 부동산 동향 ] - 2/9/2018

=================================================== 

[ 윌로우 글렌  지역 최근 부동산 동향 ] - 2/9/2018

=================================================== 

2018년 1월 1일 부터 팔린 싱글홈의 내역이 아래에 있습니다. 

윌로우 글렌 싱글홈 은 평균 104% 가격에 / 평균 24일 만에 / 건물 스퀘어핏당 평균 $795 가격에 팔렸습니다.  

제일 싸게 팔린 집이 $61만불 이었습니다. 


Emailed    SMLS #Street AddressArea NameClose DateList PriceSale PriceRATIO Close Price By List PriceDOMBdsBthsSqFtLot SizeAgePostal CityZip CodeClass     
Never1SML81683581830 Delmas AvenueWillow Glen01/19/2018$585,000$615,0001.0511321|01,1766,624 Lot SqFt109San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never2SML81688224375 Jerome StreetWillow Glen01/06/2018$725,000$705,0630.973221|01,2805,448 Lot SqFt106San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never3View Virtual TourSML816869651385 Milton WayWillow Glen01/23/2018$779,500$800,0001.0262211|06173,215 Lot SqFt77San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never4SML816890881847 Rochelle DriveWillow Glen01/23/2018$825,000$960,0001.164132|01,1866,699 Lot SqFt65San Jose95124Res. Single FamilyRealist II
Never5SML816873941325 Prevost StreetWillow Glen01/25/2018$899,000$935,0001.0401311|07985,740 Lot SqFt71San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never6View Virtual TourSML81686873717 Minnesota AvenueWillow Glen01/12/2018$925,000$1,000,0001.081621|09904,497 Lot SqFt78San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never7SML8168682181 Lester AvenueWillow Glen01/24/2018$988,000$1,150,0001.1641121|01,4007,648 Lot SqFt78San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never8View Virtual TourSML816859881208 Prevost StreetWillow Glen01/05/2018$995,000$1,103,9001.109731|01,4416,655 Lot SqFt68San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never9View Virtual TourSML816852681034 Spencer AvenueWillow Glen01/19/2018$1,049,000$1,020,0000.9722531|01,2844,620 Lot SqFt84San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never10SML816864431361 Blewett AvenueWillow Glen01/19/2018$1,149,000$1,250,0001.0881621|01,3346,381 Lot SqFt92San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never11View Virtual TourSML81687425497 Marshall AvenueWillow Glen02/02/2018$1,190,000$1,321,8881.111933|01,8505,400 Lot SqFt69San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never12SML816869911666 Andalusia WayWillow Glen01/23/2018$1,199,000$1,550,0001.293932|11,6237,202 Lot SqFt56San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never13View Virtual TourSML816881312978 Manda DriveWillow Glen02/07/2018$1,199,000$1,320,0001.101752|12,1755,375 Lot SqFt64San Jose95124Res. Single FamilyRealist II
Never14View Virtual TourSML816879072613 Briarwood DriveWillow Glen02/02/2018$1,285,000$1,602,0001.247942|11,6786,300 Lot SqFt57San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never15View Virtual TourSML816866512933 Bolla CourtWillow Glen01/11/2018$1,294,000$1,450,0001.121642|11,9953,471 Lot SqFt18San Jose95124Res. Single FamilyRealist II
Never16View Virtual TourSML816856351612 Glenfield DriveWillow Glen01/05/2018$1,350,000$1,502,0001.1131032|01,59411,737 Lot SqFt56San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never17View Virtual TourSML81687854673 Dorothy AvenueWillow Glen02/07/2018$1,350,000$1,578,0001.169932|01,5767,121 Lot SqFt70San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never18View Virtual TourSML816872221714 Montemar WayWillow Glen01/09/2018$1,450,000$1,525,0001.052232|11,9107,741 Lot SqFt61San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never19SML816695631561 Santa Inez DriveWillow Glen01/12/2018$1,450,000$1,450,0001.0005852|02,1738,814 Lot SqFt61San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never20View Virtual TourSML816893591222 Prevost StreetWillow Glen01/30/2018$1,499,000$1,760,0001.174532|12,0036,665 Lot SqFt71San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never21SML816880061712 Saint Anthony DriveWillow Glen02/06/2018$1,500,000$1,628,0001.085732|12,1478,680 Lot SqFt62San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never22View Virtual TourSML816897541543 Phantom AvenueWillow Glen01/29/2018$1,595,000$1,870,0001.172433|01,8807,812 Lot SqFt63San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never23View Virtual TourSML816848971685 Cottle AvenueWillow Glen01/22/2018$1,599,000$1,600,0001.0011322|02,4646,930 Lot SqFt12San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never24SML816897561588 Carmel DriveWillow Glen01/22/2018$1,600,000$1,550,0000.969044|02,3295,995 Lot SqFt54San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never25View Virtual TourSML816823972304 Richland AvenueWillow Glen01/12/2018$1,689,000$1,712,0001.0143843|01,9508,280 Lot SqFt61San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never26View Virtual TourSML816881981275 Redondo DriveWillow Glen01/31/2018$1,700,000$1,630,0000.9591142|12,3997,827 Lot SqFt66San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never27View Virtual TourSML816798561275 Vernon AvenueWillow Glen02/06/2018$1,799,000$1,699,0000.9447754|02,6945,000 Lot SqFt0San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never28View Virtual TourSML816744171495 Norman AvenueWillow Glen01/19/2018$1,799,500$1,775,0000.98612532|12,0385,880 Lot SqFt0San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never29SML816856171760 Maykirk CourtWillow Glen01/26/2018$1,899,000$2,010,0001.0581642|23,2748,848 Lot SqFt39San Jose95124Res. Single FamilyRealist II
Never30View Virtual TourSML816780241514 Willowbrae AvenueWillow Glen01/10/2018$2,150,000$2,000,0000.9308743|13,23912,877 Lot SqFt61San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never31View Virtual TourSML816884522313 Shibley AvenueWillow Glen02/05/2018$2,195,000$2,235,0001.0181043|13,0697,965 Lot SqFt2San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never32SML816848652087 Ardis DriveWillow Glen01/02/2018$2,198,800$2,198,8001.0006343|12,5085,580 Lot SqFt0San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never33View Virtual TourSML816736121528 Padres DriveWillow Glen01/15/2018$2,398,000$2,300,0000.9599644|04,45912,400 Lot SqFt28San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never34View Virtual TourSML816869281323 Dale AvenueWillow Glen01/30/2018$2,498,000$2,523,0001.0103143|13,1269,470 Lot SqFt70San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never35View Virtual TourSML816884562102 Bello AvenueWillow Glen02/08/2018$2,699,950$2,855,0001.057853|13,3508,340 Lot SqFt1San Jose95125Res. Single FamilyRealist II
Never36View Virtual TourSML816834481184 Nevada AvenueWillow Glen01/12/2018$3,595,000$3,325,0000.9253054|15,76111,076 Lot SqFt11San Jose95125Res. Single FamilyRealist II


=================================================== 

 

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '10 - Willow Glen'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from approximately 3,400 listings

 

 


===================================================  

 

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '10 - Willow Glen'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from 3,396 listings


===================================================  

 

Time frame is from Jan 2013 to Jan 2018
Area Name is '10 - Willow Glen'
Property Type is 'Residential'
Property Sub Type is 'Single Family Home'
Results calculated from 3,396 listings

 


===================================================